会社概要・沿革
会社概要
建設業許可 | 建設業許可(般-5)29784号 | |
一級建築士事務所登録 | 21(1)第5142号 | |
会社名称 | 株式会社マエダハウジング | |
代表者名 | 前田 政登己 | |
店舗 所在地 |
【本社/八丁堀店】 M・Renoショールーム RENO-STA八丁掘 広島市中区八丁堀10-14 電話:082-511-7552 MAP |
|
【府中店】 広島県安芸郡府中町鶴江1-22-6 電話:082-285-8510 MAP |
||
【五日市店】 広島市佐伯区城山1-13-35 電話:082-925-5726 MAP |
||
【安佐南店】 広島市安佐南区西原4-25-25 電話:082-962-0322 MAP |
||
【東広島店】 広島県東広島市西条町助実1564-1 電話:082-430-7552 MAP |
||
【水まわりリフォーム専門店リフレ 宇品店】 広島市南区宇品西4-3-24 電話:082-250-5860 MAP |
||
事業内容 | 住宅リフォーム、リノベーション・新築の設計・施工・管理、不動産売買仲介、工場・施設の営繕、リフォーム事業、家具家電、備品等のレンタル業務 出版、広告、人材コンサルティング |
|
創業 | 平成5年1月 | |
設立 | 平成7年4月 | |
資本金 | 1億円 | |
グループ従業員 | 158名(2022年月時点) | |
営業時間 | 9:00~18:00 | |
定休日 | 水曜日 | |
Gr会社 | ||
株式会社マエダハウジングプラス | 建設業許可(特―4)第38930号 |
広島県安芸郡府中町鶴江1-22-6 電話:050-3533-2779 FAX:082-285-4511 |
株式会社マエダハウジング不動産 | 宅地建物取引業 広島県知事(4)9580号 |
広島市中区八丁堀10-14 電話:082-511-2252 FAX:082-511-2253 |
株式会社ザメディアジョン | 広島市西区横川町2-5-15 電話:082-503-5035 FAX:082-503-5036 |
|
株式会社エコミル | 広島市中区八丁堀10-14 電話:082-511-7552 電話:082-511-7553 |
|
沿革
1993年 1月 | マエダハウジング個人創業 | |
1995年 4月 | 安芸郡府中町に法人設立 | |
2005年 9月 | 安佐南区大町に「大町店」オープン | |
2008年 1月 | 安佐南区大町東に「マエダハウジング不動産」オープン | |
2009年 1月 | 府中町鶴江に本社移転 | |
2011年 11月 | 佐伯区城山に「五日市店」移転オープン | |
2012年 1月 | 資本金3,000万に増資 | |
2013年 7月 | 安佐南区西原に「安佐南店」移転オープン | |
2014年 4月 | 資本金5,000万円に増資 | |
2014年 6月 | 東広島市に「東広島店」オープン | |
2016年 3月 | 南区宇品に「リフレ宇品店」オープン | |
2016年 3月 | 経済産業省表彰「先進的なリフォーム事業者表彰」受賞 | |
2016年 4月 | 資本金8,000万円に増資 | |
2016年 10月 | 施工会社「株式会社マエダハウジングプラス」設立 | |
2017年 12月 | 経済産業省「地域未来牽引企業」選定 | |
2018年 1月 | 資本金1億円に増資 | |
2019年 6月 | 広島市中区八丁堀に本社移転 | |
2019年 6月 | 株式会社マエダハウジング不動産の資本金3,000万円に増資 | |
2020年 8月 | 「株式会社ザメディアジョン」グループ化 | |
2021年 8月 | 「株式会社エコミル」設立 | |
2022年 4月 | マエダハウジング不動産の資本金5,000万円に増資 | |
2024年 3月 | マエダハウジング宇品店が水まわりリフォーム専門店リフレ宇品店としてオープン |
売上高推移
平成23年12月末 | 8億8,000万円 | |
平成25年12月末 | 10億5,000万円 | |
平成25年12月末 | 13億5,000万円 | |
平成26年12月末 | 16億8,000万円 | |
平成27年12月末 | 17億6,000万円 | |
平成28年12月末 | 21億4,000万円 | |
平成29年12月末 | Gr.26億2,000万円(Gr.資本金 1億500万円) | |
平成30年12月末 | Gr.28億8,000万円(Gr.資本金 1億2,500万円) | |
令和元年12月末 | Gr.28億5,000万円(Gr.資本金 1億6,000万円) | |
令和2年12月末 | Gr.25億9,000万円(Gr.資本金 1億6,000万円) | |
令和3年12月末 | Gr.32億0,000万円(Gr.資本金 2億1,900万円) |